各位同学:
根据学校《关于做好2022届毕业生离校工作的通知》的要求,为保障夏季毕业生行李托运工作顺利有序进行,学校开展夏季毕业生行李托运服务保障工作。具体安排如下:
一、服务时间:
6月25日—6月29日
二、具体安排:
根据毕业生的人数及宿舍分布情况,采用临时增设服务点和预约上门取件相结合的方式满足学生寄递需求。
1.关于各校区临时增设服务点。服务点服务时间为五天:6月25日—6月29日9:00-16:00。各校区负责人、联系方式及服务点情况详见附件1。
2.关于上门收寄服务。根据学校疫情防控要求,上门收寄服务采取提前预约方式;寄递工作人员不进入寝室大门,统一在门外等候,由学生将行李包裹带至门外,再由工作人员协助搬运、寄递。学生可根据需要自行选择快递品牌进行寄递,上门收寄预约电话详见附件2。
3.关于快递价格及查询方式。根据疫情防控要求,本次选用的快递、物流公司为中国邮政、顺丰速运和中铁快运。快递价格及查询方式详见附件3。
三、注意事项:
1.寄递现场充分落实疫情防控的措施要求,做到控制人流密度,减少人员扎堆拥挤,请各位同学配合现场工作人员维护好现场寄递秩序。
2.遵守国家邮政局、公安部、国家安全部发布的《禁止寄递物品管理规定》,做好毕业生行李托运工作。
后勤集团
2022年6月15日
附件1:各校区负责人、联系方式及服务点情况
总负责:赵老师 联系电话:13675860703
玉泉校区(10个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 疫情防控措施 |
中国邮政 | 1舍 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
8舍 | 9:00-16:00 | ||
32舍 | 9:00-16:00 | ||
25、26舍之间 | 9:00-16:00 | ||
顺丰速运 | 8舍 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
31舍 | 9:00-16:00 | ||
32舍 | 9:00-16:00 | ||
25、26舍之间 | 9:00-16:00 | ||
中铁快运 | 8舍 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
31舍 | 9:00-16:00 | ||
负责人 | 侯老师 | 87952612、13282801340 |
紫金港校区(7个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 疫情防控措施 |
中国邮政 | 白沙一舍 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
丹青学园内 | 9:00-16:00 | ||
顺丰速运 | 白沙一舍 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
紫云学园门口 | 9:00-16:00 | ||
蓝田学园门口 | 9:00-16:00 | ||
西区生活组团服务站门口 | 9:00-16:00 | ||
中铁快运 | 丹青学园内 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
负责人 | 高老师 | 88208820、88206344、18958087658、18958087858 |
西溪校区(3个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 疫情防控措施 |
中国邮政 | 图书馆西北角体操馆南 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
西溪北园食堂门厅 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 | |
顺丰速运 | 西溪北园食堂门厅 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
负责人 | 潘老师 | 联系电话 | 88273357、18868785111 |
华家池校区(2个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 疫情防控措施 |
中国邮政 | 一食堂东北角门前空地 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
顺丰速运 | 一食堂东北角门前空地 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
负责人 | 张老师 | 联系电话 | 86971342、18958137667 |
之江校区(2个服务点)
快递公司 | 服务点 | 服务时间 | 疫情防控措施 |
中国邮政 | 学生活动中心大厅 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
顺丰速运 | 学生活动中心大厅 | 9:00-16:00 | 配合现场工作人员做好人流管控。 |
负责人 | 邵老师 | 联系电话 | 86592712、15715762768 |
附件2:各校区上门收寄预约服务
校区 | 上门收寄预约电话 | |
玉泉 | 87952612 | |
紫金港 | 东区 | 88208820 |
西区 | 88206344 | |
西溪 | 88273357 | |
华家池 | 86971342 | |
之江 | 86952712 |
附件3:寄件快递商、价格及查询方式
1.顺丰速运:
2.中国邮政(邮政速递)
邮政速递EMS2022年毕业生包裹寄递价格表 | |||
省份 | 10KG以内 | 20KG | 续重 |
浙江、上海、江苏 | 20 | 35 | 2 |
安徽、江西 | 25 | 45 | 2.5 |
福建 | 35 | 60 | 3 |
湖南、湖北、河南、山东、天津、广东、北京 | 35 | 65 | 3 |
河北、陕西、山西、重庆 | 38 | 70 | 4 |
贵州、辽宁、甘肃、海南、四川、宁夏、内蒙古、广西 | 40 | 80 | 4.5 |
吉林、云南、黑龙江 | 45 | 90 | 5 |
省份 | 首重KG | 续重KG | |
西藏、青海、新疆 | 18 | 12 |
(可于EMS官网www.ems.com.cn24小时跟踪查询邮件封发路径,也可咨询中国邮政全国统一客服热线11183查询)
3.中铁快运
中铁快运学生行李价格表 | ||||
到达省市 | 运输距离 | |||
江浙沪 | 1600公里以内运价 | 1600公里以上 | 偏远地区 | |
上海市内(不含崇明) 浙江 安徽 江苏 江西 | 北京 天津 河北 山东 山西 河南 湖北 湖南 福建 广东(不含深圳) | 内蒙古 吉林 辽宁 黑龙江 宁夏 甘肃 陕西 四川 重庆 青海 贵州 广西 云南 海南 深圳 | 新疆 西藏 | |
运价(首重1KG/元+续重每KG/元) | 10+2 | 10+4 | 15+6 | 17+8 |
(可于中铁快运官网http://www.cre.cn24小时跟踪查询;中铁快运说明:因行李只能通过中铁快运“普通快运”通道进行托运,部分区域的价格会高于中铁快运官网上“高铁快运”通道的价格,同学可根据需要自行选择)
注:
1.优惠政策仅限于毕业生活动期间(6月25日-6月29日)校园集中收寄点收寄的包裹。
2.寄递的同学需主动出示本人身份证等有效证件,并接受收寄人员对物品查验。
3.寄递的同学应准确、清楚填写邮寄单上的地址和电话号码。
4.因疫情原因,部分区域无法寄递,请咨询现场工作人员。
5.服务现场提供包装箱袋出售服务。
|
版权所有:浙江大学后勤集团
浙ICP备09029862号-4
Copyright 2011 All Rights Reserved TEL:0571-87951137
技术支持: 浙江同力信息科技有限公司
|